您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 統(tǒng)計數(shù)據(jù)

2016年1-01月中國紡織品服裝出口商品結(jié)構(gòu)統(tǒng)計

單位:萬美元 

商品名稱 數(shù)量單位 出口數(shù)量 同比% 出口金額 同比%
合計     2413054.7 -5.53
紡織品          944997.0 -2.75
    紗線   公斤 344102796 2.53 86393.5 -14.24
        棉紗線 公斤 26416281 -29.84 12473.2 -28.93
        絲線 公斤 363577 -24.27 1244.0 -36.98
        羊毛、動物毛紗線 公斤 2750583 -16.90 7792.6 -11.12
        化學(xué)纖維紗線 公斤 255279491 11.62 56294.7 -10.07
        其他紗線 公斤 59292864 -9.43 8589.1 -12.74
    面料         481896.7 3.57
        棉布 775912231 18.45 124275.7 14.46
        絲機織物 12979049 -6.27 6741.3 -12.90
        羊毛、動物毛機織物 4942168 14.67 3502.4 8.43
        化學(xué)纖維機織物 1745386981 7.48 186662.6 1.87
        其他面料 1110777204 5.21 160714.7 -1.11
    制成品         376706.8 -7.14
        家用紡織品       141765.8 -8.99
        地毯 平方米 55705703 -1.18 21547.0 -10.91
        工業(yè)用紡織制品       61409.4 -5.72
        無紡織物 公斤 119978791 5.46 42238.9 -4.76
        其他制成品       109745.7 -5.58
服裝          1468057.7 -7.23
    針織服裝   件(套) 1751841306 -6.67 614395.7 -5.51
        棉制針織服裝 件(套) 797688478 -5.27 278991.7 -4.90
        絲制針織服裝 件(套) 2352077 -51.51 1395.6 -44.48
        毛制針織服裝 件(套) 4214672 8.65 7907.7 1.12
        化纖制針織服裝 件(套) 773545202 -6.81 264912.3 -5.09
        其他材料制針織服裝 件(套) 174040877 -11.26 61188.3 -9.17
    梭織服裝   件(套) 1275208942 -1.66 659797.5 -8.90
        棉制梭織服裝 件(套) 444445134 6.13 283067.8 -5.34
        絲制梭織服裝 件(套) 7096566 46.50 9526.2 2.89
        毛制梭織服裝 件(套) 2867307 -14.21 10160.2 -16.38
        化纖制梭織服裝 件(套) 694499230 -6.38 287662.6 -11.35
        其他材料制梭織服裝 件(套) 126300705 -1.25 69380.7 -12.52
    毛皮革服裝   件(套) 731886 -2.18 15020.9 11.36
    衣著附件         113247.5 -6.81
    帽類         40644.2 -8.50
    其他服裝   件(套) 63351954 -7.20 24952.1 -12.83