您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2016年1-09月中國紡織品服裝進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)

單位:萬美元 

商品名稱 數(shù)量單位 進(jìn)口數(shù)量 同比% 進(jìn)口金額 同比%
合計(jì)     1725582.3 -11.45
紡織品          1229447.4 -15.74
    紗線   公斤 1892827565 -18.73 540894.9 -22.63
        棉紗線 公斤 1451017353 -20.51 371528.4 -26.20
        絲線 公斤 99040 -11.38 194.2 23.42
        羊毛、動物毛紗線 公斤 10269586 -27.27 15957.1 -25.87
        化學(xué)纖維紗線 公斤 276342106 -2.83 131432.6 -8.77
        其他紗線 公斤 155099480 -24.42 21782.7 -27.23
    面料         414586.9 -12.00
        棉布 306312631 -30.62 70026.8 -23.11
        絲機(jī)織物 4176670 -0.95 3323.5 3.49
        羊毛、動物毛機(jī)織物 24524164 -9.61 31156.9 -4.21
        化學(xué)纖維機(jī)織物 754004868 -9.45 142342.6 -10.87
        其他面料 784506792 -12.29 167737.2 -9.14
    制成品         273965.6 -5.13
        家用紡織品       12406.2 -0.88
        地毯 平方米 26380784 -4.56 10412.7 -6.49
        工業(yè)用紡織制品       128886.7 -5.13
        無紡織物 公斤 122064508 -6.17 85880.6 -4.12
        其他制成品       36379.3 -8.39
服裝          496134.9 1.30
    針織服裝   件(套) 263588936 11.11 170607.0 3.24
        棉制針織服裝 件(套) 178222097 10.08 89597.2 2.30
        絲制針織服裝 件(套) 138195 -8.91 870.8 -24.41
        毛制針織服裝 件(套) 3341180 9.55 15359.6 -7.77
        化纖制針織服裝 件(套) 53339728 13.95 43684.0 7.63
        其他材料制針織服裝 件(套) 28547736 12.76 21095.4 9.42
    梭織服裝   件(套) 221984003 2.34 268177.6 1.89
        棉制梭織服裝 件(套) 66473013 13.94 96192.4 0.50
        絲制梭織服裝 件(套) 406017 7.38 7231.8 2.89
        毛制梭織服裝 件(套) 2438135 -4.59 27072.2 -12.97
        化纖制梭織服裝 件(套) 141744116 -2.23 118400.5 6.88
        其他材料制梭織服裝 件(套) 10922722 2.46 19280.6 3.86
    毛皮革服裝   件(套) 393677 47.02 8734.7 -11.37
    衣著附件         31254.9 -7.13
    帽類         4506.5 10.37
    其他服裝   件(套) 24200900 8.01 12854.1 -6.17